Cobertura térmica para piscina Gre 245 cm d.
ref: 18PECV250 ean13: 8412081208565 sku: CV250
- Cobertura térmica.
- Tamanhos: Ø245 cm.
- Fabricante: GRE.
- Código: CV250.
- Forma: circular.
- Densidade: 180 microns.
- Material: polietileno.
31,00
Envio gratuito
Técnica características
Tampa térmica GRE CV250
- Cobertura isotérmica de 245 cm de diâmetro, concebida para piscinas acima do solo.
- Fabricado em polietileno.
- Tem uma espessura de 180 microns.
- A flutuação na água permite aumentar e manter a temperatura da água.
- Reduz a sujidade na piscina.
| MODELO | MEDIDAS | DENSIDADE | MATERIAL | CIRCULAR | OVAL | RINS | CIRCULAR | CIRCULAR |
| CPROV1020 | 995 X 545 | 180 µ | POLIETILENO | - | 1000 X 550 | - | - | - |
| CPROV915 | 910 X 460 | 180 µ | POLIETILENO | - | 915 X 470 | - | - | - |
| CPROV810 | 850 X 460 | 180 µ | POLIETILENO | - | 810 X 470 | - | - | - |
| CPROV730 | 725 X 370 | 180 µ | POLIETILENO | - | 730 X 375 | - | - | - |
| CPROV610 | 605 X 370 | 180 µ | POLIETILENO | - | 610 X 375 | - | - | - |
| CPROV505 | 495 X 295 | 180 µ | POLIETILENO | - | 500 X 300 | - | - | - |
| CPROV700 | 672 X 445 | 180 µ | POLIETILENO | - | - | 710 X475 | - | - |
| CPROV600 | 620 X 370 | 180 µ | POLIETILENO | - | - | 640 X 390 | - | - |
| CPROV500 | 472 X 305 | 180 µ | POLIETILENO | - | - | 500 X 340 | - | - |
| CPR 650 | 640 Ø | 180 µ | POLIETILENO | - | - | - | 640 Ø | - |
| CPR 550 | 545 Ø | 180 µ | POLIETILENO | - | - | - | 550 Ø | - |
| CV 450 | 450 Ø | 180 µ | POLIETILENO | 550 Ø | - | - | 460 Ø | 450 Ø |
| CPR 400 | 395 Ø | 180 µ | POLIETILENO | - | - | - | - | 400 Ø |
| CV 350 | 345 Ø | 180 µ | POLIETILENO | 450 Ø | - | - | 350 Ø | 350 Ø |
| CV 300 | 295 Ø | 180 µ | POLIETILENO | 350 Ø | - | - | 300 Ø | 300 Ø |
| HP 250 | 245 Ø | 180 µ | POLIETILENO | 300 Ø | - | - | 240 Ø | - |
Dados Folha
- Formulário
- Circular



