Zwembadpomp Aquasphere SSP 150M
ref: 05BO75941 ean13: 8435611040237 sku: 75941
- Zwembadpomp Aquasphere SSP 75M
- Vermogen: 1,5 pk enkelfasig
- Fabrikant: Aquasphere
- Code: 75941
- Zuigaansluiting: Ø50 mm
- Persaansluiting: Ø50 mm Ø snoer
- Geschikt voor zout water
- Ideaal voor vervanging, het deelt afmetingen met deze modellen:
- ESPA Silen (oud model)
- ESPA Jardino Pool Nox (75 15M, 100 18m en 150 22M)
- Prinze Ocean
- Baico Etna 2
€ 229,00
Gratis verzending
Technisch kenmerken
| Model | SSP 75 | SSP 100 | SSP 150 |
| Voeding | 230 VAC-50Hz-1 ~ | 230 VAC-50Hz-1 ~ | 230 VAC-50Hz-1 ~ |
| P1 Max (kW) | 0,9 | 1. | 1,4 |
| l1 Max (A) | 3,9 | 5,2 | 6,2 |
| Afmetingen (mm) | 514 // D50 | 514 // D50 | 532 // D50 |
| Nettogewicht (kg) | 9,3 | 10,4 | 11,8 |
| GARANTIE | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |

| Afmetingen | SSP 75 | SSP 100 | SSP 150 |
| A | 514 | 514 | 532 |
| B | 238 | 238 | 238 |
| C | 160 | 160 | 160 |
| D | 307 | 307 | 307 |
| E | 226 | 226 | 226 |
| F | 226 | 226 | 223 |
| G | 170 | 170 | 170 |
| H | 330 | 330 | 330 |
Rendementscurves

Gegevens Blad
- Type stroom
- Eenfase 220V
- Voor filters
- 700mm-800mm
- Debiet m3/h (bij 10 mca)
- 16 - 18 m3/u
- Variabele snelheid
- Geen
- Vermogen (pk)
- 1,5 PK


