Salzchlorinator Idegis Tecno DT-12
ref: 01EQCS68968 sku: DT-12
- Salzchlorinator Idegis Modell Tecno DT-12
- Produktion 10-12 g/h
- Empfohlener Salzgehalt 4-6 g/l
- Ideal für kleine Technikräume und wettbewerbsfähige Kosten
- Zellenhalterung mit parallelem Ein- und Auslass
- Zelle mit aktivierten Titanelektroden, selbstreinigend durch Umpolung
- Produktionskontrolle von 0-100% in 5 Stufen
Kostenloser Versand
Technisch eigenschaften
Tecno DT-12 Chlorinator
Salzchlorinator Idegis Tecno DT-12 für Schwimmbecken bis zu 0-20m3. Ideal für kleine Technikräume. Zelle mit parallelem Zu- und Ablauf.
- Selbstreinigende Elektrolyseanlagen für private Schwimmbäder bis zu 160m³.
- Speziell entwickelt für den Einbau in technische Räume aufgrund ihrer geringen Größe und wettbewerbsfähigen Kosten.
- Abgedeckter Zustand des Eingangs.
- Interner Gasdetektor für fehlenden Durchfluss.
- Manueller Salzgehaltstest und LED-Produktionsanzeige.
- Alarme für hohen/niedrigen Salzgehalt.
- Transparente Zelle mit parallelem Einlass und Auslass.
Steuereinheit/Stromversorgung
| Beschreibung | DT-7 | DT-12 | DT-21 | DT-30 | DT-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 230 Vac, 50/60 Hz. | ||||
| Verbrauch | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.8 A | 0.9 A |
| Sicherung (5x20 mm.) | 1AT | 2AT | 2AT | 3.15 AT | 4AT |
| Ausgang (Adc) | 3.5 A x 2 | 6.0 A x 2 | 3.5 A x 6 | 6.0 A x 5 | 6.5 A x 6 |
| Produktion (gr.Chlor/Stunde) | 6 ... 7 | 10 ... 12 | 17 ... 21 | 24 ... 30 | 31 ... 40 |
| m3 Schwimmbad (16-24ºC) | 40 | 60 | 100 | 160 | 200 |
| m3 Becken (+25ºC) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
| Salzgehalt | 3 ... 12 g/l (4 ... 6 g/l. empfohlen) | ||||
| Umgebungstemperatur | max. 40°C | ||||
| Gehäuse | ABS | ||||
| Polaritätsumkehrung | 2 h. / 3 h. (wählbar durch Jumper) / Testmodus (wählbar über das Bedienfeld) | ||||
| Steuerung der Produktion | 0 ... 100 % (5 Stufen) | ||||
| Durchflussdetektor (Gas) | Ja (immer aktiv) | ||||
| Strömungswächter (Strömungsschalter) | Nein | ||||
| Produktionskontrolle durch Gummituch | Eine Stufe (10%), aktiviert durch spannungsfreien Kontakt | ||||
| Externe Produktionssteuerung | Zwei Stufen (0, set%), aktiviert durch spannungsfreien Kontakt | ||||
| Elektroden-Diagnose | Keine | ||||
| PH-Sicherheitsabschaltung | Ja (konfigurierbar auf 1 ... 99 Minuten) | ||||
| Test des Salzgehalts | Nein | ||||
| Salinitätsalarmanzeige | Eine gemeinsame LED für hohen/niedrigen Salzgehalt | ||||
| Menü Konfiguration | Keine | ||||
| Fernsteuerung (Kabel) | Nein | ||||
| Serielle Kommunikation (Modbus) | Nein | ||||
| Poolstation-kompatibel | Nein | ||||
Elektrolysezelle
| Beschreibung | DT-7 | DT-12 | DT-21 | DT-30 | DT-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektroden (selbstreinigendes Aktivtitan) | Technische Qualität (3.000-5.000 Stunden) | ||||
| Mindestdurchflussmenge (m3/h) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Anzahl der Elektroden | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| Werkstoff | Methacrylat-Derivat | ||||
| Verbindung der Rohre | PVC geklebt Ø 63 mm. | ||||
| Max. Druck | 1 Kg/cm2 | ||||
| Arbeitstemperatur | 15 ... 40ºC max. | ||||
Daten Blatt
- gr/Stunde CL
- 1-14 g/Stunde
- Empfohlene Poolgröße
- 0-20 m3
- Mit pH-Kontrolle
- Nein
- Jahre der Garantie
- 3 Jahre
Macht Auch wie








